‚Red Baron‘ | |||
---|---|---|---|
Höhe, vegetativ [1]: | 70 cm | Höhe, generativ: | 90 – 95 cm |
Wuchsform: | lagernd, aufrecht | Verzweigung: | mittel – dicht |
Standfestigkeit [2]: | mittel – hoch | ||
Laubfarbe: | Hellgrün | Blatt, Länge*Breite: | 18 * 7 cm |
Blüte: | Juni – Oktober, lang | Blüte, Ø * Stand: | 1 * 13 cm |
Blütenfarbe: | Dunkelrot | Farbe RHS-CC [3]: | 53B |
Reichblütigkeit: | sehr hoch | ||
Vitalität, Wüchsigkeit, Robustheit: | mittel – gut | Gesundheit: | gut – sehr gut |
Winterhärte: | gut | Dekorativer Gesamteindruck: | gut – sehr gut |
Züchter: | Chris Ghyselen | Sortenechtheit: | Ja |
Besonderheiten Blüte/Blütenstand
Die kräftigen Ähren von ‚Red Baron‘ blühen nicht gleichmäßig sondern verteilt. Entsprechend lang ist die Blütezeit.
Verwendung
Zwei Dinge sollten bei der Partnerwahl berücksichtigt werden: Je nach Lichteinfall zeigt die Sorte ‚Red Baron‘ einen Orangestich und sie neigt im Verlauf der Blüte zum Legen.
[2] Die Bewertungen zu Verzweigung, Standfestigkeit, Reichblütigkeit, Vitalität, Wüchsigkeit, Robustheit, Gesundheit, Winterhärte und Dekorativer Gesamteindruck erfolgen in den Abstufungen:
sehr gering/schlecht, gering, mittel, hoch/gut, sehr hoch/sehr gut.
[3] Neben der Blütenfarbe wird auch der RHS-Farbcode, der von der Royal Horticultural Society herausgegebenen Farbmusterkarten, angegeben.